Cart
0
142,50 zł
Metapure QNT to izolat z największą na rynku zawartością czystego białka w składzie, aż 91% białka.
Składniki: Izolat białka serwatki, (zawiera mleko, lecytynę sojową ), kakao, aromat, substancja słodząca: E955.
Wartość odżywcza | w 30g | w 60 g | w 100 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 459 kJ / 109 kcal | 918 kJ / 218 kcal | 1529 kJ / 366 kcal |
Tłuszcz | 0,6 g | 1,2 g | 2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,8 g | 1,3 g |
Węglowodany | 0,9 g | 1,7 g | 2,8 g |
w tym cukry | 0,4 g | 0,8 g | 1,3 g |
Białko | 25,5 g | 50,9 g | 84,8 g |
Sól | 0,12 g | 0,24 g | 0,41 g |
L-Leucyna (BCAA) | 2616 mg | 5232 mg | 8720 mg |
L-Walina (BCAA) | 1551 mg | 3102 mg | 5170 mg |
L-Izoleucyna (BCAA) | 1620 mg | 3240 mg | 5400 mg |
Profil aminokwasowy | |||
L-Alanina | 2502 mg | 4170 mg | |
L-Arginina | 1290 mg | 2150 mg | |
Kwas L-Asparginowy | 5808 mg | 9680 mg | |
L-Cysteina | 1236 mg | 2060 mg | |
Kwas L-glutaminowy | 8700 mg | 14 500 mg | |
Glicyna | 900 mg | 1500 mg | |
L-Histydyna | 660 mg | 1100 mg | |
L-Lizyna | 4524 mg | 7540 mg | |
L-Metionina | 1026 mg | 1710 mg | |
L-Fenyloalanina | 1434 mg | 2390 mg | |
L-Prolina | 3408 mg | 5680 mg | |
L-Seryna | 2238 mg | 3730 mg | |
L-Treonina | 3564 mg | 5940 mg | |
L-Tryptofan | 864 mg | 1440 mg | |
L-Tyrozyna | 1416 mg | 2360 mg |
Smak | biała czekolada, czekoladowy, kokos, truskawka, wanilia, lemon-meringue, straciatella, tiramisu, truskawka-banan |
---|
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.