Cart
0
269,00 zł
Całkowicie nowy smak w gamie kultowej linii Optimum Whey Gold Standard.
Na stanie
Wartość odżywcza | 1 porcja – 29g |
Wartość energetyczna | 113,82kcal |
Białko | 24,12g |
Węglowodany | 2,65g |
Wapń | 140mg |
Tłuszcz | 1,03g |
Sód | 60mg |
Profil aminokwasowy | 1 porcja – 29g |
Potas | 220mg |
Alanina | 1180mg |
Lizyna | 2233mg |
Arginina | 505mg |
Metionina | 492mg |
Kwas asparaginowy | 2315mg |
Fenyloalanina | 748mg |
Cystyna | 494mg |
Prolina | 1509mg |
Kwas glutaminowy/ Glutamina | 4082mg |
Seryna | 1126mg |
Glicyna | 412mg |
Treonina | 1654mg |
Histydyna | 423mg |
Tryptofan | 405mg |
Izoleucyna | 1573mg |
Tyrozyna | 703mg |
Leucyna | 2531mg |
Dawkowanie: Zapotrzebowanie na białko wynika z diety i indywidualnego na nie zapotrzebowania. |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.