Cart
0
42,00 zł
Odżywka zapewnia 5 źródeł węglowodanów dla jeszcze lepszego dostarczania energii
– Palatinose TM – powolne uwalnianie cukrów w celu stałego utrzymania poziomu cukru;
– przeciwutleniacze witamina C i E
– witaminy z grupy B
Na stanie
SUPLEMENT DIETY CARBODRINX – odżywka typu carbo – masa netto: 1000 g.
Smak: cytrynowy.
Informacje żywieniowe | 45 g | 90 g | 4 x 90 g |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 41,5 g | 83 g | 332 g |
w tym cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
Sól | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
Chrom | 6 µg = 15%* | 12 µg = 30%* | 48 µg = 120%* |
Sód | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
L-arginina | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
L-glutamina | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
Witamina C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
Witamin E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
Niacyna | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
Witamina B5 | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
Witamina B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
Ryboflawina | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
Tiamina | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
Kwas foliowy | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
Biotyna | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
Witamina B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
RWS Referencyjna Wartość Spożycia w 45 g = 20% dla witamin. W 90 g = 40% dla witamin.
Składniki: maltodekstryna, fruktoza, sacharoza, glukoza, 3% izomaltuloza – Palatinose TM (źródło glukozy i fruktozy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, aromat, L-glutamina, chlorek sodu, L-arginina, substancje przeciwzbrylające: fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, premix witaminowy (kwas L-askorbinowy, octan DL alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), barwnik: beta karoten, mleczan chromu. Może zawierać soję i białka mleka.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.