95,00 zł
Bo zdrowie dziecka nie powinno zaczynać się od “może przejdzie”.
Olej z wątroby dorsza arktycznego marki ChildLife to coś więcej niż klasyczny tran – to czysty, naturalny i przebadany suplement, który realnie wspiera rozwój mózgu, odporność i zdrowe kości. Formuła została stworzona specjalnie z myślą o dzieciach, ale sprawdzi się też u dorosłych, którzy nie mają czasu chorować.
Dzięki przyjemnemu truskawkowemu smakowi – bez rybiego posmaku i bez stresu – nawet wybredne maluchy nie będą się krzywić. Wreszcie można mieć tran, który działa i smakuje.
ChildLife nie idzie na skróty. Gwarantuje najwyższe standardy w każdej kategorii, którą da się obiektywnie ocenić.
Na stanie
Skonsultuj z dietetykiem✅ Naturalny olej z dzikiego dorsza arktycznego – czystość i bezpieczeństwo potwierdzone destylacją molekularną.
✅ Bezpieczny dla najmłodszych – bez GMO, glutenu, laktozy, soi, sztucznych barwników i konserwantów.
✅ Wysoka zawartość DHA i EPA – kluczowe dla mózgu, oczu i odporności.
✅ Przyjemny smak truskawkowy – dzieci go uwielbiają, dorośli nie mają traumy z dzieciństwa.
✅ Produkt amerykański, jakość globalna – ChildLife to renomowana marka z doświadczeniem w pediatrii funkcjonalnej.
| Składnik | Ilość | % RWS* |
|---|---|---|
| Witamina A | 500 µg | 62% |
| Witamina D | 20 µg | 400% |
| Witamina E | 10 mg | 83% |
| DHA | 1100 mg | – |
| EPA | 800 mg | – |
| Inne omega-3 | 4520 mg | – |
✔️ Czysty skład, świetny smak, realne działanie.
✔️ Idealny wybór dla rodziców, którzy nie idą na kompromisy.
✔️ Olej z dorsza, który spełnia wszystkie możliwe kryteria jakości – i to z zapasem.
👉 Zamów już dziś na Sofora.pl i daj swojej rodzinie to, co naprawdę działa.
| Fakty dotyczące suplementu | ||||||
| Wielkość serwowana: 1/2 łyżeczki (2,5 ml); 1 łyżeczka (5 ml); 2 łyżeczki (10 ml) | ||||||
| Obsługa butelek: 95; 47; 24 | ||||||
| Kwota na serwowanie | %DV Niemowlęta 6-12 m (1/2 łyżeczki) | Kwota na serwowanie | %DV Dzieci 1-3 lata (1 łyżka) | Kwota na serwowanie | %DV Dzieci 4+ y (2sp łyżeczki) | |
| Kalorie | 20 | 40 | 85 | |||
| Całkowita ilość tłuszczu | 2,5 g | 8% | 4,5 g | 12% | 9 g | 12% |
| Tłuszcz nasycony | 0 g | – ) | 0,5 g | 5% | 1,5 g | 8% euro |
| Cholesterol (krusterol) | 10 mg | – ) | 25 mg | 8% | 45 mg | 15% |
| Witamina A (z palmityniany retinylu i olejek z wątroby dorsza) | 125 mcg | 25% | 250 mcg | 83% | 500 mcg | 56% |
| Witamina D (od cholekalcyferolu i oleju z wątroby) | 5 mcg (200 IU) | 50% | 10 mcg (400 IU) | 67% | 20 mcg (800 j.m.) | 100% |
| Witamina E (od d-alfa-tokoferolu) | 2,5 mg | 50% | 5 mg | 83% | 10 mg | 67% |
| Całkowite kwasy tłuszczowe Omega-3 | 588 mg | – ) | 1175 mg | – ) | 2350 mg | – ) |
| DHA (kwas dokozaheksynoutowa) | 275 mg | – ) | 550 mg | – ) | 1100 mg | – ) |
| EPA (kwas ekiapentaenowy) | 200 mg | – ) | 400 mg | – ) | 800 mg | – ) |
| Inne kwasy tłuszczowe Omega-3 | 113 mg | – ) | 225 mg | – ) | 450 mg | – ) |
| Procent Dzienne Wartości (DV) opierają się na diecie 2000 kalorii. Wartości procentowe są oparte na diecie 1000 kalorii. Wartość dzienna nieustalona. | ||||||
Niemowlęta 6 – 12 mów: 1/2 łyżeczki dziennie
Dzieci 1-3 lata: 1 łyżeczka dziennie
Dzieci 4+ lat: 1 – 2 łyżeczki dziennie
Inne składniki: Oczyszczony arktyczny dorszowy olej z wątroby, naturalny smak truskawkowy. ChildLife wykorzystuje tylko najwyższej jakości składniki. Bez glutenu i bez kazeiny. Nie zawiera mleka, jaj, soi, pszenicy, drożdży lub kukurydzy. Bez sztucznych barwników, aromatów czy słodzików.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.