88,00 zł
| wartości odżywcze | Porcja 25 g | 100 g (%RWS*) |
|---|---|---|
| Energia | 93 kcal/ 395 kJ | 372 kcal/ 1579 Kj (19%) |
| Tłuszcze | <0,5 g | 1,6 g (2%) |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1,0 g (5%) |
| Węglowodany | 1,3 g | 5,2 g (2%) |
| – w tym cukry | <0,5 g | 0,8 g (<1%) |
| Białko | 21 g | 84 g (168%) |
| Sól | 0,18 g | 0,71 g (12%) |
| Profil aminokwasowy | Porcja 25 g | |
| Aminokwasy niezbędne EAA | 9448 mg | |
| Aminokwasy względnie niezbędne CAA | 7144 mg | |
| Aminokwasy nie niezbędne NAA | 4408 mg | |
| BCAA | 4489 mg |
Masa netto: 500g
Kraj producenta: Węgry.
| Smak | banan, biała czekolada, czarny biszkopt, czekoladowy, kawa z mlekiem, kawowy, kokos, likier orzechowy, malina, pistancjowy, posolony karmel, sernik cytrynowy, solony karmelowy migdał, truskawka, wanilia |
|---|