Cart
0
5,60 zł
Brak w magazynie
Skład: | Wartość w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 714 kJ / 171 kcal |
Tłuszcz (w tym nasycone) | 17 g (16 g) |
Węglowodany | 2,7 g |
Cukry | 1,7 g |
Białko | 1,4 g |
Sól | 0,03 g |
organiczny ekstrakt z kokosa 80% woda 20%
UWAGA DATA DO SPOŻYCIA 26 CZERWCA 2024!
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.